Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Dampfkessel-Wasser-Feuer-Rohr-Kohlen-Kessel der hohen Qualität industrieller | Kapazität: | 1Ton zu 20Ton |
---|---|---|---|
Druck: | 1.0MPa, 1.25MPa, 1.5MPa, usw. | Kraftstoff: | Kohle, Holz, Holzkohle |
OPERATION: | Automatische Fütterungskohle mit Kettengitter | Farbe: | Rotes, silbernes Grau, Kundenbezogenheit |
Material: | Q345r | Unternehmen: | Heizkesselwerk im Jahre 1956 hergestellt |
Markieren: | chain grate boiler,biomass wood boiler |
Dampfkessel-Wasser-Feuer-Rohr-Kohlen-Kessel der hohen Qualität industrieller
Allgemeine Einleitung
Es gibt zwei Arten Kohlenkessel.
Der Wasserfeuer-Rohrkessel DZL/DZH neue ist ein neues umweltfreundliches und energiesparendes Produkt, das von unserer Firma und berühmte Harbin-Fachhochschule und Direktor von Peking-Institut des hellen Kessels zusammen entwickel ist.
1. Kesselmodell: DZL/DZH
2. Kesselkapazität: 1-20ton/h
3. Druck: 10bar, 13bar, 16bar, 25bar
4. Dampftemperatur: 184 °c, 194°c, 204°c, 226°c
5. Brennstoff: Kohle, Holz, Biomasse
6. Struktur: horizontales Wasserfeuerrohr, einzelne Trommel
7. Art: Es gibt zwei Arten. Eins ist automatischer Fütterungsbrennstoff des DZL-Kettengitterheizers und Rückstände entfernend, schreiben Sie. Andere ist handbetriebene bewegliche Gitterart DZH, die Arbeit benötigt, Brennstoff einzuziehen und die Rückstände zu entfernen.
Technisches Datenblatt des Kohle abgefeuerten Dampfkessels
Kessel-Modell | Nennkapazität | Bewerteter Druck | Speisewassertemperatur | Dampftemperatur | Abgas Temp. | Entwurfs-Leistungsfähigkeit | Hauptteilgewicht | Lieferungs-Modus |
t/h | MPa | ℃ | ℃ | ℃ | % | Tonne | ||
DZL1-1.0-AII | 1 | 1 | 20 | 184 | 157 | 80 | 14,2 | Paket |
DZL2-1.25-AII | 2 | 1,25 | 20 | 194 | 163 | 80 | 23,2 | Paket |
DZL4-1.25-AII | 4 | 1,25 | 60 | 194 | 180 | 80 | 28 | Paket |
DZL6-1.25-AII | 6 | 1,25 | 60 | 194 | 166 | 80 | 47,6 | Paket |
DZL10-1.25-AII | 10 | 1,25 | 105 | 194 | 151 | 80 | 56 | Zusammengebaut |
DZL15-1.25-AII | 15 | 1,25 | 105 | 194 | 161 | 81 | 18,8 | Zusammengebaut |
DZL20-1.25-AII | 20 | 1,25 | 105 | 194 | 150 | 81 | 19,1 | Zusammengebaut und Halb-zusammengebaut |
DZL30-1.25-AII | 30 | 1,25 | 105 | 194 | 157,6 | 81 | 25,6 | Halb-zusammengebaut |
DZL40-1.25-AII | 40 | 1,25 | 105 | 194 | 162,2 | 81 | 19,68 | Halb-zusammengebaut |
Dieses ist gerade Teil der Produktparameter, wenn Sie ausführlichere Parameter des Kessels kennen möchten, sich fühlen bitte frei, mit uns in Verbindung zu treten.
Kessel-Zusätze abgefeuerten Kessels DZL Kohle
Kesselzusätze | |
1. Verursachter Fan | 1set |
2. Zwangsfan | 1set |
3. Elektrischer Schaltschrank | 1set |
4. Valves&Instruments | 1set |
5. Feuerrostreduzierer | 1set |
Heizraumausrüstung | |
6. Wasserpumpe | 2sets |
7. Dampftitel | 1set |
8. Kamin | 1set |
9. Gasrohr | 1set |
10.Economizer | 1set |
Zufuhr 11.Coal | 1set |
Entferner 12.Slag | 1set |
Fänger 13.Dust | 1set |
14.Water erweichen Ausrüstung | 1set |
Wir können den Luftvorwärmer, Nasswäscher, Transformator auch zur Verfügung stellen entsprechend den Anforderungen des Kunden. |
Ansprechpartner: Luna
Telefon: 86-18236951735