Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Null Dampfkessel-Biomasse der Verschmutzungs-4000Kg industrielle feuerte Kessel ab | Struktur: | D-Art Plan |
---|---|---|---|
Material: | Q345r | Kraftstoff: | Reishülse, Erdnussoberteil |
Dampftemperatur: | 194°C, 204°C, 226°C | Betriebsdruck: | Niederdruck |
Quality: | Hohe strenge Qualitätsentdeckung | Unternehmen: | Heizkesselwerk im Jahre 1956 hergestellt |
Markieren: | chain grate boiler,biomass wood boiler |
Null Dampfkessel-Biomasse der Verschmutzungs-4000Kg industrielle feuerte Kessel ab
SZL-Reihenprodukt hat einen Doppeltrommel ausgeglichenen Herd (D-artigen Plan), groß beantragen Biomassebrennstoff, Umweltschutz und Energieeinsparung und sind ein Schlüssel gefördertes Produkt von nationalen energiesparenden Projekten. Ehre dieses Kessels:
1. Nationaler wissenschaftlicher und technologischer Preis des Fortschritts-zweite
2. neues Produkt-Ausstellungs-wird goldener Löwe-Preis Singapurs die Ofenstruktur (d) mit doppelter Trommel, hohem technischem Inhalt und energiesparendem und Umweltschutz angenommen. Die Reihenprodukte gewannen den zweiten Preis des nationalen Wissenschaft und Technik-Fortschritts, gewonnen dem goldenen Löwe der Messe neuen Produktes Singapurs, sind das nationale energiesparende Technikschlüssel-Förderungsprodukt.
Allgemeine Einleitung
1. Kesselkapazität: 2-20ton/h
2. Stammdruck: 1.0Mpa (10bar), 1.25Mpa (13bar), 1.6Mpa (16bar), 2.5Mpa (25bar)
3. Dampftemperatur ausgegeben: 184°C, 194°C, 204°C, 225°C.
4. Suitale-Brennstoff: Biomasse, hölzerne Kugel, Erdnuss, Paddy, Reishülse, fester Brennstoff, usw.
5. Struktur: Wasserschlauch, großer Wirbelsturmraum
6. Anwendung: industrielle Industrieproduktion und Verarbeitung
Techinal-Parameterleiste von Art Dampfkessel SZL D
Modell | Nennkapazität | Bewerteter Druck | Bewertete Speisewassertemperatur | Bewertete Dampftemperatur | KesselHeizfläche | Kesselwirkungsgrad | Gewicht | Lieferungs-Modus |
t/h | Mpa | ℃ | ℃ | ㎡ | % | Tonne | ||
SZH2-1.25/2.5-AII | 2 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 69,5 | 81 | 17/18.5 | Paket Bolier |
SZH4-1.25/2.5-AII | 4 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 119,2 | 81 | 22/24.8 | |
SZL2-1.25/2.5-AII | 2 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 64,6 | 81,6 | 20/25 | |
SZL4-1.25/2.5-AII | 4 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 115,3 | 81,6 | 28/29 | |
SZL6-1.25/2.5-AII | 6 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 136,3 | 81,6 | 38/42 | |
SZL8-1.25/2.5-AII | 8 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 173 | 81,8 | 52 | |
SZL10-1.25/2.5-AII | 10 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 233 | 82 | 68 | Zusammengebauter Kessel |
SZL15-1.25/2.5-AII | 15 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 307,3 | 82,3 | 30 | |
SZL20-1.25/2.5-AII | 20 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 725,2 | 82,3 | 40 |
Dieses ist gerade Teil der Produktparameter, wenn Sie ausführlichere Parameter des Kessels kennen möchten, sich fühlen bitte frei, mit uns in Verbindung zu treten. (whatsapp/wechat/skype: +86 13783520217)
Ansprechpartner: Luna
Telefon: 86-18236951735