Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Dampfkessel-Ölkessel-Preis 200Kg 300Kg 500Kg vertikaler | Kraftstoff: | Erdgas |
---|---|---|---|
Speisewassertemperatur: | 20℃ | Gewicht: | Über 2T |
Arbeits-Druck: | 0.1Mpa | Dimension: | Hängt vom Kesselmodell ab |
Dampftemperatur: | 184℃ | Kundendienst: | Ingenieur verfügbar übersee instandhalten |
Markieren: | Vertikaler Feuerrohr Kessel,Vertikaler Rohr-Kessel |
Dampfkessel-Ölkessel-Preis 200Kg 300Kg 500Kg vertikaler
Der Dampfkessel ist eine vorzügliche kleine Ausrüstung der Dampfkapazität (0.1-1tph). Es ist Dreidurchlaufstruktur-Dampfkessel mit höchst-abgefeuertem Brenner. Die Flamme kann von der Spitze zur Unterseite vollständig verbreiten und genug brennen. Der Gasbedarf, eine Wärmeübertragung mit drei Durchläufen zu machen, also der Wärmeverlust wird verringert und die thermische Leistungsfähigkeit ist höher.
FAQ
1. Was ist der Einlassdruck des Gasbrenners?
Der EinlassGasdruck ist für unterschiedlichen Kapazitätskessel unterschiedlich, zum Beispiel ist der Druck für 2-Tonnen-Dampfkapazitätskessel über 8~10KPa, während für die 4-Tonnen-Dampfkapazität Kessel über 18~20KPa ist.
2. Was ist der Verbrennungsmodus des Ölgaskessels?
Der Verbrennungsmodus des Ölgaskessels ist Kammerverbrennung. Zusammen mit Luft wird der angetriebene Brennstoff (fester Brennstoff - Kohlenstaub), der atomisierte Brennstoff (flüssiges Heizöl) und der verdunstete Brennstoff (Gasbrennstoff - Erdgas) in Ofen (Verbrennungskammer) für Suspendierungsverbrennung gesprüht.
Anforderung 3.The des Gasdampfkessels für lokalen Atmosphärendruck.
Erforderliche Umwelt: 20℃, 1013.25mbar.
Wenn ausgewählt, sollte das Modell, die Umweltzustand (Temperatur und Aufzug) betrachtet werden, korrigieren die Brennerleistungskurve, wenn die Umweltzustand unterschiedlich ist.
4.Whether der Kessel kann Dualkraftstoff brennen oder Mehrstoff?
Sitong-Kessel haben Ölbrenner, Gasbrenner, und oil&gas Dualkraftstoffbrenner, können wir den spezifischen Brenner anbieten, der auf der Anforderung der Kunden basiert.
Technischer Parameter als Referenz
Modell | LHS0.07-0.4/95/70-Y (Q) | LHS0.14-0.4/95/70-Y (Q) | LHS0.21-0.4/95/70-Y (Q) | LHS0.28-0.4/95/70-Y (Q) | LHS0.35-0.4/95/70-Y (Q) | LHS0.7-0.4/95/70-Y (Q) |
thermische Energie (mw) | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,7 |
bewertete Wärmezufuhr (104kcal/h | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 60 |
Enddruck (Mpa) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Wasseraustrittstemperatur (c) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Rückholwassertemperatur (C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dieselkraftstoff | Dieselöl, Erdgas | Dieselöl, Erdgas | Dieselöl, Erdgas | Dieselöl, Erdgas | Dieselöl, Erdgas | Dieselöl, Erdgas |
Öl cousumption (kg/h) | 6,3 | 12,6 | 19 | 25,2 | 31,5 | 63 |
Gasverbrauch (Nm3/h) | 8,3 | 16,5 | 25 | 33 | 41,5 | 83 |
Zirkulationsfluß (t/h) | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 24 |
Brennerverbrauchsenergie (Kilowatt) | 0,13 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 1,4 |
KesselKörpergewicht (Kilogramm) | 617 | 880 | 1215 | 1456 | 1766 | 2561 |
Kesselkörper mit vollem Wasser (m3) | 0,22 | 0,32 | 0,54 | 0,82 | 0,9 | 1,3 |
Größe (height*diameter) Millimeter | 1676*708 | 1822*838 | 1956*988 | 2030*1108 | 2190*1158 | 2486*1358 |
Yuanda-Kessel
Um die Benutzererfahrung von Yuanda-Kessel, im Service-Prozess zu optimieren, ist Yuanda-Kessel immer benutzerorientiert gewesen, speziell beschrieben wie folgt:
1. ist Zeit alles, sobald die Benutzerservice-Anforderungen, wir sofort Sekretär beschäftigen;
2. hat technisches Personal des Services starken beruflichen Kenntnisse und eine ausgezeichnete technische Fähigkeit, starke Betriebskapazität;
3. Halten Sie den Bedarf von Benutzern das wichtigste alle Male.
Ansprechpartner: Luna
Telefon: 86-18236951735