Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Diesel feuerte die vertikale Dampfkessel-Kapazität 350Kw für Wäscherei ab | Kapazität: | 200kg, 300kg, 500kg |
---|---|---|---|
Kraftstoff: | Gasbeheizt | Druck: | 1.0MPA |
Ausgang: | Dampf | Entwurfsbrennstoff: | Leichtöl, Erdgas |
Typ: | Durchlauf drei | Garantie: | 24 Monate |
Markieren: | Vertikaler Feuerrohr Kessel,vertikaler Wasserschlauchkessel |
50 - vertikaler Dampfkessel der Kapazitäts-1000Kg mit hoher Leistungsfähigkeit
Dampfkessel-Spezifikationen linker Seite
1. Er wird durch die Hauptdruckteile, wie die Oberteilabdeckung, das Kesselfaß, das Ofendach, den Ofen und die horizontalen Rohre und so weiter gebildet.
Die Überfahrtanordnung für den Ofen im Wärmerohr erhöhte die StrahlungsHeizflächen.
2. Die Wasserzirkulation ist, alle Teile gut, denen das Rauchgas Haben der Wasserkühlung spülte,
und die ganze Struktur hat gute Elastizität.
3. Diese Art des Kessels hat angemessenen Entwurf, einfache Struktur, bequeme Bedienung und Wartung,
wenig besetztes Gebiet und weniger Infrastruktur-Investition, die eine der idealen Ausrüstung ist, verwendeten durch die Kleinunternehmen und die Institutionen für das Produzieren des Dampfs, der Heizung, des usw.
Einzelteil/Art | LHS0.1-0.4/0.7-Q.Y | LHS0.15-0.7-Q.Y | LHS0.2-0.4/0.7-Q.Y | LHS3-0.4/0.7-Q.Y | LHS0.5-0.4/0.7-Q.Y | LHS0.8-0.7/1.0-Q.Y | LHS1.0-0.7/1.0-Q.Y | |
Nennleistungskilowatt | ≈70 | ≈105 | ≈140 | ≈210 | ≈350 | ≈560 | ≈700 | |
Bewertete Dampfkapazitätst/h | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | |
Bewerteter Funktionsdruck Mpa | 0.4/0.7 | 0,7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | |
Temperatur Celsiius des gesättigten Dampfs | 152/170 | 170 | 152/170 | 152/170 | 152/170 | 170/184 | 170/184 | |
Entwurfs-Leistungsfähigkeit % | >90 | >90 | >89 | >89 | >89 | >89 | >89 | |
Erhitzter Bereich m2 | 2,65 | 4,9 | 5,08 | 8,2 | 12,7 | 18,4 | 23,1 | |
Kesselwasserkapazität L | 360 | 360 | 510 | 930 | 1040 | 1620 | 2760 | |
Kamindurchmesser | 160 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 350 | |
Speisewasserdurchmesser | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | |
Hauptdampfrohrdurchmesser | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | |
Sicherheitsventildurchmesser | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | 2xDN40 | 2xDN40 | |
Dampfablassenrohrdurchmesser | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
Kraftstoffverbrauch | Leichtölkg/h | 7 | 10,4 | 13,8 | 22,5 | 34,5 | 51,5 | 68,2 |
Erdgas Nm3/h | 8 | 12,4 | 16,5 | 24 | 40,3 | 60,5 | 80,6 | |
LPG Nm3/h | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 10,4 | 16 | 23,8 | 31,6 | |
Kohlen-Gas Nm3/h | 18 | 27,9 | 37,4 | 54 | 90,7 | 136 | 178,2 | |
Transportgewicht (Kilogramm) | ≈400/420 | ≈550 | ≈600/700 | ≈1000/1050 | ≈1200 | ≈1800/2000 | ≈2600/2730 |
Anmerkung: Parameter ist als nur Referenz, wenn irgendwelche Änderungen den technischen Daten der Fabrik folgen.
Kunden-Besuch
Yuanda-Kessel hat Kessel in mehr als 80 Länder bis Ende 2017 exportiert. Es gibt viele Auslandskunden, die zu unserer Fabrik für das Besuchen kommen. Nehmen des Folgens bestimmter Momente:
Kesselanwendung
Medizin-, Chemikalien-, Leichtindustrie-, Textil-, Baumaterial-, Bearbeitungs-, Nahrungsmittel- und Getränke-, Schaumkunststoff-, Druck-, Färben und Waschen, Gummiverarbeitungs, Papierprodukt-, Holzverarbeitungs-, Hotel-, Kleidungs- und Lederhersteller etc.
Yuanda-Kessel
PRODUKTIONS-BASIS
Die Fabrik deckt einen Bereich von 6000 m2, mit angemessenem Plan und schöner Umwelt ab. Die Hauptprodukte sind Ölgaskessel, abgefeuerter Kessel der Kohle/der Biomasse Kessel, thermische Ölheizung, CFB-Kessel und Druckbehälter.
HERSTELLUNGS-AUSRÜSTUNG
Yuanda-Kessel hat Lose fortgeschrittenes Schweißen, Inspektion, Testgerät und Fertigungsstraßen, wie CNC-Verbiegen/Schneidemaschine, hydraulische Stanzmaschine und Membranart Wasserwandfertigungsstraße.
TALENTE
Sind hier mehr als 1000 Angestelltarbeiten in Yuanda-Kessel und schließen ungefähr 100 Techniker, 10 leitende Ingenieure, Berufsvertriebsabteilung und Kunde servie Vertreter mit ein, um die Produkte der hohen Qualität und den perfekten Service anzubieten.
EXPORTGESCHÄFT
Yuanda-Kessel hat den Industriekessel und den Druckbehälter in ungefähr 60 Länder exportiert und eingeschlossen
Russland, Sambia, Ägypten, Thailand, die Philippinen, Indonesien, Bangladesch, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Nigeria, Kasachstan, Kenia, Tansania, Kambodscha in Afrika, Mexiko, Eisen.
Ansprechpartner: Luna
Telefon: 86-18236951735