Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Holz abgefeuerter 1000Kg Dampfkessel-reisender Gitter-Kessel für Texitile-Fabrik | Kesselarbeit: | Automatisches einziehendes Kettengitter |
---|---|---|---|
Kesselkapazität: | 1000kg pro Stunde | Material: | Q345r |
Kesselart: | Horizontaler einzelner Trommelkessel | Struktur: | Wasserfeuer Rohr |
Landungszeit: | 15 Werktage oder kleiner | verfügbarer Brennstoff: | Ricehusk.wood-Kugel, Sägemehl, Holzspäne |
Markieren: | hölzerner Dampfkessel,hölzerner Kugelkessel |
Holz abgefeuerter Dampfkessel-reisender Gitter-Kessel für Texitile-Fabrik
Der Entwurfswasserfeuer-Rohrkessel DZL neue ist ein neues umweltfreundliches und energiesparendes Produkt, das von unserer Firma und berühmte Harbin-Fachhochschule und Direktor von Peking-Institut des hellen Kessels zusammen entwickel ist.
1. Automatische KettengitterDampfkessel
2. hohe, niedrige Schnellkosten und hohe Leistungsfähigkeit
3. sind breite Palette von Kohlenarten verfügbar
4. Stalloperation des Gitters des neuen Typs, längere Nutzungsdauer
5. großer Herd, zum von Brennstoffverbrennung völlig sicherzustellen
6. Hitze-Leistungsfähigkeit höher als Industriestandard
7. Wenig schädliche Gasentladung, Energieeinsparung
8. einfache Operation, einfache Wartung
Technisches Parameterblatt des Kessels
Kessel-Modell | Kapazität | Druck | Speisewasser Temp. | Dampf Temp. | Aktive Rostfläche | Entwurfs-Leistungsfähigkeit | Lieferungs-Modus |
t/h | MPa | ℃ | ℃ | ㎡ | % | ||
DZL1-1.0-AII | 1 | 1 | 20 | 184 | 1,85 | 80 | Paket |
DZL2-1.25-AII | 2 | 1,25 | 20 | 194 | 3,4 | 80 | Paket |
DZL4-1.25-AII | 4 | 1,25 | 60 | 194 | 5,18 | 80 | Paket |
DZL6-1.25-AII | 6 | 1,25 | 60 | 194 | 7,55 | 80 | Paket |
DZL10-1.25-AII | 10 | 1,25 | 105 | 194 | 12 | 80 | Zusammengebaut |
DZL15-1.25-AII | 15 | 1,25 | 105 | 194 | 18 | 81 | Zusammengebaut |
DZL20-1.25-AII | 20 | 1,25 | 105 | 194 | 22,9 | 81 | Zusammengebaut und Halb-zusammengebaut |
DZL30-1.25-AII | 30 | 1,25 | 105 | 194 | 27,5 | 81 | Halb-zusammengebaut |
DZL40-1.25-AII | 40 | 1,25 | 105 | 194 | 34,5 | 81 | Halb-zusammengebaut |
Der Teil Kesseldetails, wissen gefallen mehr in Verbindung treten mit shirley@yuanda-boiler.com
Kesselvorteilsentwurf
Exportländer als Referenz
Export nach Honduras | DZL4-1.25-T | DZL-Modellkessel ist eine Kohle/Biomasse abgefeuerter ein Dampfkessel, Dampfleistung der hohen Qualität für Verwendung, einzelne Trommel mit wasser-abgefeuerter Rohrstruktur, unser Hoduras-Kundenbedarf der Dampfkessel 8 Tonne/Stunde in die Anwendung. Dieser vorbildliche Kessel ist einer mit Kettengitter, der automatische Brennstoff, der einzieht und laufend, kann Berufsleben 25 Jahre, genügende Dampfversorgung erreichen. |
Export nach Vietnam | SZL6-1.25-T SZL4-1.25-T | Biomasse ist die erneuerbare Energie, es ist ein ausgezeichneter was etwas Bereich anbetrifft abzufeuern Brennstoff, in dem reiche Biomasseressource hat. SZL modellieren Kessel, zwei Trommeln mit Wasserschlauch, dort ist großer Ofen für Brennstoff Burning, verbessern thermische Leistungsfähigkeit. Biomassebrennstoff kann Holzspäne, Bagasse, ricehusk, Erdnussoberteil, Maiskolben, etc. SZL-Modellkessel sein ist verfügbar für Dampfleistung 1ton-40ton pro Stunde. |
Export nach die Elfenbeinküste | SZL4-1.25-T | Unser Elfenbeinküstekunde kaufte einen gesetzte Biomasse abgefeuerten 8ton Dampfkessel, Arbeit für ihre Textilfabrik. |
Export nach Mongolei | DZL4-1.25-AII | Abgefeuerter Dampfkessel DZL deliveried Kohle nach Mongolei, unser Kunde hat ein Tierfutter, das Fabrik macht, benötigt diese Kesselarbeit für beabsichtigten Prozess. |
Export nach Senegal | DZL4-1.25-T | Abgefeuerter Export DZL 4ton Biomasse nach Senegal |
Export nach Südafrika | DZL4-1.25-T | Abgefeuerte Biomasse DZL 4ton deliveried nach Südafrika, sie kam, unsere Fabrik vorher zu besichtigen. |
Ansprechpartner: Luna
Telefon: 86-18236951735