Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Automatische einzelne Trommel-Kohlen-Zufuhr 3 Tonne pro Stunde Kohle feuerte Stange des Dampfkessels | Einzelteil: | Automatischer einziehender laufender Kessel |
---|---|---|---|
Kapazität: | 3 Tonne | Kraftstoff: | Biomassekugel, Kohle |
Druck: | 10bar | Kraftstoffverbrauch: | niedrige Kosten |
sicheres Gerät: | Verriegelungswarnung | Unternehmen: | Heizkesselwerk seit 1956 |
Markieren: | angetriebener Kessel der Kohle,Kugel abgefeuerter Kessel |
Automatische einzelne Trommel-Kohlen-Zufuhr 3 Tonne pro Stunde Kohle feuerte Stange des Dampfkessels 12 ab
Eigenschaften der Kohle feuerten Dampfkesselstruktur ab
Neue Staubabsaugung | Erzielen Sie fast nullverschmutzung |
Kammer | Verringern Sie die ursprüngliche Emissionskonzentration des Rauches |
Geschrägte Wand | Hat die Funktion der Staubbekämpfung, schützt Umwelt |
Spiralförmig gewelltes Rohr | Verbessern Sie Wärmeübertragungskoeffizienten, thermische Effizienzsteigerung bis 83%. |
Große Heizfläche | Vergewissern Sie sich des genügenden Ertrages |
Stauwasser-Ausstoßen | Vermeiden Sie Wasserwand-Rohrsprung |
Ofen-Bogen | Stärkeverbrennung, verbessern Anpassungsfähigkeit der unterschiedlichen Kohle, verbessern Verbrennungs-Leistungsfähigkeit |
Kamin | Verringern Sie die Abgastemperatur im Bereich des Rohrbodens der hohen Temperatur, verhindern Sie den knackenden Rohrboden und schwellen Sie. |
Funken Sie Stützmauer im Ofen | Verbessern Sie die Verbrennungs-Leistungsfähigkeit. |
Kessel Shell | Für Hitzebewahrung niedriger Wärmeverlust |
Flaker-Art Gitter des kleinen Maßstabs | Neue Metallurgie formulieren machen die Gitterwiderstandshohe temperatur mehr, als 1200℃, des Betriebs ohne Halt selbst wenn Reparatur sich vergewissern. |
Elektrischer Schaltschrank PLC | Steuerung, bequeme Bedienung |
Ekonomiser | Machen Sie vollen Gebrauch von der Rauchgashitze, erhöhen Sie die thermische Leistungsfähigkeit |
Kohle abgefeuerte technische Parameterleiste des Dampfkessels
Kessel-Modell | Kapazität | Druck | Dampf Temp. | Abgas Temp. | Entwurfs-Leistungsfähigkeit | Brennstoff consump | Hauptteilmaße |
t/h | MPa | ℃ | ℃ | % | Kg/h | Millimeter | |
DZL1-1.0-AII | 1 | 1 | 184 | 157 | 80 | 118 | 5488×2200×2832 |
DZL2-1.25-AII | 2 | 1,25 | 194 | 163 | 80 | 238 | 5900×2500×3256 |
DZL4-1.25-AII | 4 | 1,25 | 194 | 180 | 80 | 472 | 6829×2550×3484 |
DZL6-1.25-AII | 6 | 1,25 | 194 | 166 | 80 | 685 | 7695×3180×4074 |
DZL10-1.25-AII | 10 | 1,25 | 194 | 151 | 80 | 1128 | 7746×3773×3441 |
DZL15-1.25-AII | 15 | 1,25 | 194 | 161 | 81 | 1698 | 8650×2300×2500 |
DZL20-1.25-AII | 20 | 1,25 | 194 | 150 | 81 | 2241 | 8915×3373×3337 |
Kohle abgefeuerte Dampfkessel-Arbeitsvorteile
1. Die Spitzenleistung bleiben, Dampf der hohen Qualität konstant.
2. Der Kessel erhitzt oben schnell und hat Leistungsfähigkeit der hohen Hitze
3. niedrige ursprüngliche Staubkonzentration, Umweltschutz und Energieeinsparung
4. starke Wasserqualitätsanpassungsfähigkeit, kleiner Auftritt, niedrige Investition im Heizraum
5. niedrige Verwaltungskosten-, sichere und zuverlässige, kurzeinstallationszeit, niedrige Installationskosten.
Ablesen vor Untersuchung
Bestätigen Sie bitte zwei Fragen bevor Sie Untersuchung, damit wir Ihnen besseren Service anbieten können.
1. welcher Brennstoff, den Sie planen zu benutzen?
(1). Kohle
(2). Biomassekugelbrennstoff, wie Reisstroh, Erdnussoberteil, Bagasse, etc.
2. Welcher Kapazitätskohlenkessel, den Sie benötigen?
Die Kapazität ist 1ton zu 20 Tonne
Ansprechpartner: Luna
Telefon: 86-18236951735